南昌大学在职研究生(同等学历)
来源:南昌大学研究生中心时间:2017-06-21
南昌大学在职研究生(同等学历)申硕招生简章
南昌大学是一所“文理工医渗透、学研产用结合”的综合性大学,是江西省人民政府和教育部共建的国家“211工程”重点建设大学。学校现有8个学术类博士学位授权一级学科,45个学术类硕士学位授权一级学科,1种博士专业学位授权(临床医学)和18种硕士专业学位授权以及在职人员以同等学力申请硕士学位授予权。
研究生院在做好学术型博士生和硕士生的招生、培养等工作的同时,还致力于其它类型的学位与研究生教育工作,如公共管理硕士、工商管理硕士、工程硕士(21个工程领域)、法律硕士、临床医学硕士、口腔医学硕士、教育硕士、艺术硕士、公共卫生硕士、汉语国际教育硕士、翻译硕士、新闻与传播硕士、旅游管理硕士、工程管理硕士、农业推广硕士、出版硕士、护理硕士、会计硕士和临床医学博士等专业学位以及在职人员以同等学力申请硕士学位等工作,目前,全日制和非全日制各类在校研究生共计12000余人。
为适应社会发展和经济建设的需要,提高教育、科技、管理等方面专业人员的素质,多渠道地促进高层次专门人才的成长,经国务院学位委员会批准(国务院学位办[1996]29号文),我校常年开展以研究生毕业同等学力申请硕士学位工作。
同等学力申请硕士学位专业名单
一、报名条件
1、已获得学士学位,并在获得学士学位后工作三年以上(即2012年3月底以前获得学士学位),或虽无学士学位但已获得硕士或博士学位者。对已获得的学士、硕士或博士学位为国(境)外学位的,其所获的国(境)外学位需经教育部留学服务中心认证。
2、在教学、科研、专门技术、管理等方面做出成绩。
二、报名办法:
采用网上报名与现场确认相结合的方式。
1、网上报名:考生报名时登录“中国学位与研究生教育信息网” (http://www.chinadegrees.cn/xwyyjsjyxx/zzgs/tdxltk/),按要求提交报名信息和上传本人电子照片。考生网上报名成功后,到所报考的学位授予单位进行现场确认。
2、现场确认:现场确认时须本人持系统注册ID号,二代居民身份证、学位证书、毕业证书原件及复印件到前湖校区研究生院专业学位办公室办理采集二代身份证及指纹信息,并进行现场拍照。本人在报名系统打印生成的《同等学力人员申请硕士学位资格审查表》上签字确认。报名信息一经签字确认,一律不得更改,由此造成的一切后果由考生自负。
三、学费缴纳
学费缴纳分两段制进行,即课程学习阶段和学位论文阶段,课程学习阶段学费标准为:经济管理类12000元,其它专业8000元;学位论文阶段所有专业学费标准为8000元。
四、学位授予
申请人自资格审查合格之日起,必须在七年之内修完所申请专业硕士研究生培养方案规定的课程,按要求参加考试,取得合格成绩,修满规定的学分;并通过同等学力人员申请硕士学位外国语水平全国统一考试及学科综合水平全国统一考试,进行硕士学位论文答辩,通过同等学力水平认定,经我校学位委员会批准,授予硕士学位并颁发学位证书。
南昌大学是一所“文理工医渗透、学研产用结合”的综合性大学,是江西省人民政府和教育部共建的国家“211工程”重点建设大学。学校现有8个学术类博士学位授权一级学科,45个学术类硕士学位授权一级学科,1种博士专业学位授权(临床医学)和18种硕士专业学位授权以及在职人员以同等学力申请硕士学位授予权。
研究生院在做好学术型博士生和硕士生的招生、培养等工作的同时,还致力于其它类型的学位与研究生教育工作,如公共管理硕士、工商管理硕士、工程硕士(21个工程领域)、法律硕士、临床医学硕士、口腔医学硕士、教育硕士、艺术硕士、公共卫生硕士、汉语国际教育硕士、翻译硕士、新闻与传播硕士、旅游管理硕士、工程管理硕士、农业推广硕士、出版硕士、护理硕士、会计硕士和临床医学博士等专业学位以及在职人员以同等学力申请硕士学位等工作,目前,全日制和非全日制各类在校研究生共计12000余人。
为适应社会发展和经济建设的需要,提高教育、科技、管理等方面专业人员的素质,多渠道地促进高层次专门人才的成长,经国务院学位委员会批准(国务院学位办[1996]29号文),我校常年开展以研究生毕业同等学力申请硕士学位工作。
同等学力申请硕士学位专业名单
学院(联系方式) | 专业代码 | 专业名称 | 全国统考综合考试 科目 |
全国统考外国语水平考试的主要语种 |
001 | 030102 | 法律史 | 法学 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 法学 | ||
030104 | 刑法学 | 法学 | ||
030105 | 民商法学 | 法学 | ||
030106 | 诉讼法学 | 法学 | ||
030107 | 经济法学 | 法学 | ||
030109 | 国际法学 | 法学 | ||
002 | 020101 | 政治经济学 | 经济学 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
020103 | 经济史 | 经济学 | ||
020104 | 西方经济学 | 经济学 | ||
020105 | 世界经济 | 经济学 | ||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 经济学 | ||
020201 | 国民经济学 | 经济学 | ||
020202 | 区域经济学 | 经济学 | ||
020203 | 财政学 | 经济学 | ||
020204 | 金融学 | 经济学 | ||
020205 | 产业经济学 | 经济学 | ||
020206 | 国际贸易学 | 经济学 | ||
020207 | 劳动经济学 | 经济学 | ||
020209 | 数量经济学 | 经济学 | ||
020210 | 国防经济 | 经济学 | ||
070502 | 人文地理学 | 地理学 | ||
071400 | 统计学 | 无 | ||
120201 | 会计学 | 工商管理 | ||
120202 | 企业管理 | 工商管理 | ||
120203 | 旅游管理 | 工商管理 | ||
120204 | 技术经济与管理 | 工商管理 | ||
003 | 010101 | 马克思主义哲学 | 哲学 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
010102 | 中国哲学 | 哲学 | ||
010103 | 外国哲学 | 哲学 | ||
010105 | 伦理学 | 哲学 | ||
010107 | 宗教学 | 哲学 | ||
010108 | 科学技术哲学 | 哲学 | ||
050101 | 文艺学 | 中国语言文学 | ||
050102 | 语言学及应用语言学 | 中国语言文学 | ||
050103 | 汉语言文字学 | 中国语言文学 | ||
050104 | 中国古典文献学 | 中国语言文学 | ||
050105 | 中国古代文学 | 中国语言文学 | ||
050106 | 中国现当代文学 | 中国语言文学 | ||
050108 | 比较文学与世界文学 | 中国语言文学 | ||
050301 | 新闻学 | 新闻传播学 | ||
050302 | 传播学 | 新闻传播学 | ||
060200 | 中国史 | 历史学 | ||
120503 | 档案学 | 图书馆、情报与档案管理 | ||
130520 | ★广播电视艺术学 | 无 | ||
004 | 050201 | 英语语言文学 | 无 | 俄语、法语、德语和日语 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 无 | ||
005 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 无 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
130521 | 美术学 | 无 | ||
130522 | 设计艺术学 | 无 | ||
006 | 070101 | 基础数学 | 无 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
070102 | 计算数学 | 无 | ||
070103 | 概率论与数理统计 | 无 | ||
070104 | 应用数学 | 无 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | 无 | ||
070201 | 理论物理 | 无 | ||
070204 | 等离子体物理 | 无 | ||
070205 | 凝聚态物理 | 无 | ||
070207 | 光学 | 无 | ||
070208 | 无线电物理 | 无 | ||
070301 | 无机化学 | 无 | ||
070302 | 分析化学 | 无 | ||
070303 | 有机化学 | 无 | ||
070304 | 物理化学 | 无 | ||
070305 | 高分子化学与物理 | 无 | ||
070401 | 天体物理 | 无 | ||
071400 | 统计学 | 无 | ||
080300 | 光学工程 | 无 | ||
081704 | 应用化学 | 无 | ||
081705 | ●工业催化 | 无 | ||
120100 | ●管理科学与工程 | 管理科学与工程 | ||
007 | 040101 | 教育学原理 | 教育学 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
040102 | 课程与教学论 | 教育学 | ||
040104 | 比较教育学 | 教育学 | ||
040106 | 高等教育学 | 教育学 | ||
040107 | 成人教育学 | 教育学 | ||
040110 | 教育技术学 | 教育学 | ||
040203 | 应用心理学 | 心理学 | ||
040301 | 体育人文社会学 | 无 | ||
120403 | 教育经济与管理 | 公共管理学或教育学 | ||
008 |
071001 | 植物学 | 生物学 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
071002 | ●动物学 | 生物学 | ||
071004 | 水生生物学 | 生物学 | ||
071005 | 微生物学 | 生物学 | ||
071006 | 神经生物学 | 生物学 | ||
071007 | 遗传学 | 生物学 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 生物学 | ||
071300 | 生态学 | 无 | ||
077903 | ●营养与食品卫生学 | 无 | ||
082203 | 发酵工程 | 无 | ||
083201 | ●☆※食品科学 | 无 | ||
083202 | ●粮食、油脂及植物蛋白工程 | 无 | ||
083203 | ●农产品加工及贮藏工程 | 无 | ||
083204 | ●水产品加工及贮藏工程 | 无 | ||
090706 | 园林植物与观赏园艺 | 无 | ||
090801 | 水产养殖 | 无 | ||
009 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 机械工程 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
080202 | ●机械电子工程 | 机械工程 | ||
080203 | ●机械设计及理论 | 机械工程 | ||
080204 | 车辆工程 | 机械工程 | ||
080401 | 精密仪器及机械 | 无 | ||
080503 | ●材料加工工程 | 无 | ||
080701 | 工程热物理 | 无 | ||
080703 | 动力机械及工程 | 无 | ||
080705 | 制冷及低温工程 | 无 | ||
010 | 080801 | 电机与电器 | 电气工程 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
080802 | 电力系统及其自动化 | 电气工程 | ||
080804 | 电力电子与电力传动 | 电气工程 | ||
080805 | 电工理论与新技术 | 电气工程 | ||
081001 | 通信与信息系统 | 信息与通信工程 | ||
081002 | 信号与信息处理 | 信息与通信工程 | ||
081101 | 控制理论与控制工程 | 控制理论与控制工程 | ||
081102 | 检测技术与自动化装置 | 控制理论与控制工程 | ||
081201 | 计算机系统结构 | 计算机科学与技术 | ||
081202 | 计算机软件与理论 | 计算机科学与技术 | ||
081203 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | ||
083500 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | ||
120501 | 图书馆学 | 图书馆、情报与档案管理 | ||
120502 | 情报学 | 图书馆、情报与档案管理 | ||
011 | 080100 | 力学 | 无 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
081302 | ★建筑设计及其理论 | 建筑学 | ||
081400 | 土木工程 | 无 | ||
081500 | 水利工程 | 无 | ||
012 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 无 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
080704 | 流体机械及工程 | 动力工程及工程热物理 | ||
080706 | 化工过程机械 | 动力工程及工程热物理 | ||
081701 | 化学工程 | 无 | ||
081702 | 化学工艺 | 无 | ||
081703 | 生物化工 | 无 | ||
083000 | 环境科学与工程 | 无 | ||
013 | 080501 | 材料物理与化学 | 无 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
080502 | 材料学 | 无 | ||
014 | ||||
015 | 030201 | 政治学理论 | 政治学 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
120401 | 行政管理 | 公共管理学 | ||
120404 | 社会保障 | 公共管理学 | ||
120405 | 土地资源管理 | 公共管理学 | ||
030202 | 中外政治制度 | 政治学 | 英语、俄语、法语、德语和日语 | |
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 政治学 | ||
030204 | 中共党史 | 政治学 | ||
030206 | 国际政治 | 政治学, | ||
030207 | 国际关系 | 政治学, | ||
030501 | 马克思主义基本原理 | 哲学或政治学 | ||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 哲学或政治学 | ||
030505 | 思想政治教育 | 哲学或政治学 |
一、报名条件
1、已获得学士学位,并在获得学士学位后工作三年以上(即2012年3月底以前获得学士学位),或虽无学士学位但已获得硕士或博士学位者。对已获得的学士、硕士或博士学位为国(境)外学位的,其所获的国(境)外学位需经教育部留学服务中心认证。
2、在教学、科研、专门技术、管理等方面做出成绩。
二、报名办法:
采用网上报名与现场确认相结合的方式。
1、网上报名:考生报名时登录“中国学位与研究生教育信息网” (http://www.chinadegrees.cn/xwyyjsjyxx/zzgs/tdxltk/),按要求提交报名信息和上传本人电子照片。考生网上报名成功后,到所报考的学位授予单位进行现场确认。
2、现场确认:现场确认时须本人持系统注册ID号,二代居民身份证、学位证书、毕业证书原件及复印件到前湖校区研究生院专业学位办公室办理采集二代身份证及指纹信息,并进行现场拍照。本人在报名系统打印生成的《同等学力人员申请硕士学位资格审查表》上签字确认。报名信息一经签字确认,一律不得更改,由此造成的一切后果由考生自负。
三、学费缴纳
学费缴纳分两段制进行,即课程学习阶段和学位论文阶段,课程学习阶段学费标准为:经济管理类12000元,其它专业8000元;学位论文阶段所有专业学费标准为8000元。
四、学位授予
申请人自资格审查合格之日起,必须在七年之内修完所申请专业硕士研究生培养方案规定的课程,按要求参加考试,取得合格成绩,修满规定的学分;并通过同等学力人员申请硕士学位外国语水平全国统一考试及学科综合水平全国统一考试,进行硕士学位论文答辩,通过同等学力水平认定,经我校学位委员会批准,授予硕士学位并颁发学位证书。